广东德丰智能科技有限公司位于广东省松山湖国家高新高新技术开发区,主营工业机器人及配件、智能2D&3D视觉系统,工业自动化控制系统集成、三维机器人激光切割机,智能化自动生产线、机电设备安装,销售:机电设备及配件、AI系统软件,自动化控制系统、计算机软硬件研发。
MPS 系列的机器人工具快换系统性能卓越,采用多种技术,可适应客户的特定应用的负载需求。MPS 080 - MPS 260 工具快换系统是适用于中等有效负载的柔性化解决方案。这种自动化的工具快换系统结
MPS 080 | MPS 130 | MPS 260 | MPS 260S | |
---|---|---|---|---|
最大负载 | 80 kg | 100 kg | 350 kg | 350 kg |
最大静态力矩 (mx/My) | 286 Nm | 800 Nm | 2,000 Nm | 2,500 Nm |
最大静态力矩 (Mz) | 286 Nm | 900 Nm | 2,000 Nm | 2,500 Nm |
最大动态力矩 (Mx/My) | 1,001 Nm | 2,800 Nm | 7,000 Nm | 8,750 Nm |
最大动态力矩 (Mz) | 1,001 Nm | 3,150 Nm | 7,000 Nm | 8,750 Nm |
气动钢珠锁紧 | 0,45 - 1,0 MPa | 0,45 - 0,8 MPa | 0,5 - 1,0 MPa | 0,5 - 1,0 MPa |
重复精度 | +/- 0,01 mm | +/- 0,01 mm | +/- 0,01 mm | +/- 0,01 mm |
Operating temperature | +5 °C - +60 °C | +5 °C - +60 °C | +5 °C - +60 °C | +5 °C - +60 °C |
高度(连接状态) | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
节圆直径 (PCD) 机器人适配法兰 | ISO 9409-1-80-6-M8 | ISO 9409-1-100-6-M8 | ISO 9409-1-125-11-M10 | ISO 9409-1-125-11-M10 |
模块位置 | 5 to 10 | 6 to 12 | 7 to 14 | 7 to 14 |
用于信号和伺服功率传输的电气模块
用于工具编码的传输模块
用于流体、气动和真空的传输模块
用于焊接电流传输的一次电路模块
用于状态监控的集成总线模块 IDA
用于屏蔽和接地的接地插头模块
主动存放安全模块,性能达到 3 类 D 级